产品详情
基本信息
产品品牌:鼎汇电热装备
产品名称:管道加热器
加热方式:电加热
规格:支持非标定制
产品特点:热效率高、经久耐用、温度可调
功能原理
产品概述
型号 | 功率KW | 液体管道加热器 | 气体管道加热器 | 排污口径mm | 控温范 围℃ | 控温精 度℃ | 电源 | 控制 方式 | ||
内膛尺寸mm | 连接口径mm | 内膛尺寸mm | 连接口径mm | |||||||
DHGD-5 | 5 | DN80*500 | DN25 | DN100*600 | DN25 | DN25 | 室温-300℃ | PID±1 | 单相220v | 微电脑PID控制器 |
DHGD-10 | 10 | DN80*700 | DN32 | DN100*700 | DN32 | 3相 380V 50Hz | ||||
DHGD-15 | 15 | DN125*700 | DN32 | DN125*700 | DN32 | |||||
DHGD-20 | 20 | DN125*800 | DN40 | DN150*900 | DN40 | |||||
DHGD-30 | 30 | DN125*800 | DN40 | DN150*1000 | DN40 | |||||
DHGD-40 | 40 | DN200*1000 | DN50 | DN200*1200 | DN50 | |||||
DHGD-50 | 50 | DN200*1000 | DN50 | DN200*1200 | DN50 | |||||
DHGD-60 | 60 | DN200*1200 | DN50 | DN250*1300 | DN80 | |||||
DHGD-80 | 80 | DN250*1400 | DN80 | DN250*1500 | DN80 | |||||
DHGD-100 | 100 | DN250*1600 | DN80 | DN300*1600 | DN100 | |||||
DHGD-120 | 120 | DN250*1600 | DN80 | DN300*1600 | DN100 | |||||
DHGD-150 | 150 | DN300*1600 | DN100 | DN350*1600 | DN125 | |||||
DHGD-180 | 180 | DN300*1600 | DN100 | DN350*1800 | DN125 | |||||
DHGD-200 | 200 | DN300*1800 | DN100 | DN400*1800 | DN150 | |||||
DHGD-240 | 240 | DN350*1800 | DN125 | 2*DN300*1600 | DN150 | DN25 | 室温-300℃ | PID±1 | 微电脑PID控制器 | |
DHGD-280 | 280 | DN350*1800 | DN125 | 2*DN350*1600 | DN150 | |||||
DHGD-300 | 300 | DN400*1800 | DN150 | 2*DN350*1600 | DN150 | |||||
DHGD-360 | 360 | DN400*1800 | DN150 | 2*DN350*1800 | DN150 | |||||
DHGD-400 | 400 | 2*DN300*1800 | DN150 | 2*DN400*1800 | DN150 | |||||
DHGD-450 | 450 | 2*DN350*1800 | DN150 | 2*DN400*1800 | DN150 | |||||
DHGD-500 | 500 | 2*DN350*1800 | DN150 | 2*DN450*1800 | DN150 | |||||
DHGD-600 | 600 | 2*DN400*1800 | DN150 | 2*DN450*1800 | DN150 | |||||
DHGD-700 | 700 | 2*DN400*1800 | DN150 | 2*DN500*1800 | DN150 | |||||
DHGD-800 | 800 | 4*DN300*1800 | DN150 | 4*DN400*1800 | DN150 | |||||
DHGD-900 | 900 | 4*DN350*1800 | DN150 | 4*DN400*1800 | DN150 | |||||
DHGD-1000 | 1000 | 4*DN350*1800 | DN150 | 4*DN450*1800 | DN150 |
- 上一篇:管道加热器
- 下一篇: *后一篇